送料について

【業者】 ヤマト運輸
【配送サービス名】ネコポス/宅急便コンパクト/宅配便
【備考】ネコポス規定サイズ
・角形A4サイズ(31.2cm以内×22.8cm)以内
・厚さ2.5cm以内
・重さ1Kg以内

基本は、ネコポスでの配送となりますが、下記の場合は適用でき兼ねますので、ご購入前に確認をお願いいたします。
↓↓↓↓↓
*ネコポス規格サイズにあてはまらない場合は、宅急便コンパクト(専用BOX)での配送に変更となり、送料も変更されますのでご了承ください。
*ネコポス&宅急便コンパクト専用BOXにも入らない商品が含まれる場合は、宅配便での配送になります。
*ネコポス はポストに投函・配達の為お時間指定等は承れません。追跡は可。お時間指定ご希望の場合は、宅急便コンパクトor宅配便をお選びください。
*ポストに入らない場合は持ち戻ります 。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 85円
クロネコゆうパケット 390円
宅急便コンパクト
北海道 790円
青森県 600円
岩手県 600円
秋田県 600円
宮城県 550円
山形県 550円
福島県 550円
茨城県 550円
栃木県 550円
群馬県 550円
埼玉県 550円
千葉県 550円
東京都 550円
神奈川県 550円
山梨県 550円
新潟県 550円
長野県 550円
富山県 550円
石川県 550円
福井県 550円
岐阜県 550円
静岡県 550円
愛知県 550円
三重県 550円
滋賀県 550円
京都府 550円
大阪府 550円
兵庫県 550円
奈良県 550円
和歌山県 550円
鳥取県 600円
島根県 600円
岡山県 600円
広島県 600円
山口県 600円
徳島県 670円
香川県 670円
愛媛県 670円
高知県 670円
福岡県 790円
佐賀県 790円
長崎県 790円
熊本県 790円
大分県 790円
宮崎県 790円
鹿児島県 790円
沖縄県 880円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,200円 1,200円 1,560円 1,560円 1,800円 1,800円 3,120円 3,610円 未確定
青森県 840円 840円 1,070円 1,070円 1,440円 1,440円 2,760円 3,240円 未確定
岩手県 840円 840円 1,070円 1,070円 1,440円 1,440円 2,760円 3,240円 未確定
秋田県 840円 840円 1,070円 1,070円 1,440円 1,440円 2,760円 3,240円 未確定
宮城県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
山形県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
福島県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
茨城県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
栃木県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
群馬県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
埼玉県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
千葉県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
東京都 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
神奈川県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
山梨県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
新潟県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
長野県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
富山県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
石川県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
福井県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
岐阜県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
静岡県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
愛知県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
三重県 720円 720円 960円 960円 1,320円 1,320円 2,640円 3,120円 未確定
滋賀県 840円 840円 1,080円 1,080円 1,440円 1,440円 2,760円 3,240円 未確定
京都府 840円 840円 1,080円 1,080円 1,440円 1,440円 2,760円 3,240円 未確定
大阪府 840円 840円 1,080円 1,080円 1,440円 1,440円 2,760円 3,240円 未確定
兵庫県 840円 840円 1,080円 1,080円 1,440円 1,440円 2,760円 3,240円 未確定
奈良県 840円 840円 1,080円 1,080円 1,440円 1,440円 2,760円 3,240円 未確定
和歌山県 840円 840円 1,080円 1,080円 1,440円 1,440円 2,760円 3,240円 未確定
鳥取県 960円 960円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 2,880円 3,360円 未確定
島根県 960円 960円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 2,880円 3,360円 未確定
岡山県 960円 960円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 2,880円 3,360円 未確定
広島県 960円 960円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 2,880円 3,360円 未確定
山口県 960円 960円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 2,880円 3,360円 未確定
徳島県 960円 960円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 2,880円 3,360円 未確定
香川県 960円 960円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 2,880円 3,360円 未確定
愛媛県 960円 960円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 2,880円 3,360円 未確定
高知県 960円 960円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 2,880円 3,360円 未確定
福岡県 1,200円 1,200円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 3,120円 3,610円 未確定
佐賀県 1,200円 1,200円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 3,120円 3,610円 未確定
長崎県 1,200円 1,200円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 3,120円 3,610円 未確定
熊本県 1,200円 1,200円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 3,120円 3,610円 未確定
大分県 1,200円 1,200円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 3,120円 3,610円 未確定
宮崎県 1,200円 1,200円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 3,120円 3,610円 未確定
鹿児島県 1,200円 1,200円 1,320円 1,320円 1,560円 1,560円 3,120円 3,610円 未確定
沖縄県 1,430円 1,430円 3,360円 3,360円 4,680円 4,680円 6,000円 6,770円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDAR

2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
  • 発送休業日

SHOPPING GUIDE